| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | ||
| Revistas | Volumen | Revista | Sección | Subsección | Artículo | |
| 7 | Taber | Taber | ||||
| 8 | TPE | Categorías | Técnicas | |||
| 9 | S.XXI | Libros | Bloques | Capítulos | Secciones | |
| 11 | Patologías | Patologías | ||||
| 12 | EIR | Libros | Bloques | Capítulos | Secciones | |
| 13 | Guías Práct. | Libros | Bloques | Capítulos | ||
| 14 | Cuidados Avanzados | Libros | Bloques | Capítulos | Subcapítulos | Secciones |
| 15 | Atlas | Temas | Laminas | Bloques | ||
| 16 | Mat. Doc (manuales) | Libros | Bloques | Capítulos | Secciones | |
| 18 | Aula DAE | Libros | Bloques | Capítulos | Secciones | Subsecciones |
| 19 | Fisioanatomía | Libros | Bloques | Capítulos | Secciones |
Revistas .- Los artículos pueden descender de sección o subsección
Estados:
0 .- ?
1.- Publicado
2.- Trabajo
3.- Despublicado
7 taber .- Árbol
11 patologías .- Árbol. El apéndice es una tabla auxiliar
14 cuidados .- Las secciones pueden descender de capítulo o de subcapítulo
18 aula .- las subsecciones y subsubsecciones no se usan